lirykp
komentarze
Wpis który komentujesz:


Pekin 2008 Tabela Medalowa

z 24 sierpnia 2008
lp. kraj
1. Chiny 51 21 28
2. USA 36 38 36
3. Rosja 23 21 28
4. Wielka Brytania 19 13 15
5. Niemcy 16 10 15
6. Australia 14 15 17
7. Korea Południowa 13 10 8
8. Japonia 9 6 10
9. Włochy 8 10 10
10. Francja 7 16 17
11. Ukraina 7 5 15
12. Holandia 7 5 4
13. Jamajka 6 3 2
14. Hiszpania 5 10 3
15. Kenia 5 5 4
16. Białoru¶ 4 5 10
17. Rumunia 4 1 3
18. Etiopia 4 1 2
19. Kanada 3 9 6
20. Polska 3 6 1

Inni co¶ od siebie:


Nie można komentować
To stwierdzili inni:
(pomarańczowym kolorem
oznaczeni s± użytkownicy nlog.org)