lirykp
komentarze
Wpis który komentujesz:

Rok 2012/13 w ligach europejskich:

1 Barcelona 100 115:40 75
2. Real Madryt 85 103:42 61
3. Atletico 76 65:31 34

1 Bayern Monachium 91 98:18 80
2 Borussia Dortmund 66 81:42 39
3 Bayer Leverkusen 65 65:39 26

1 Juventus Turyn 87 71:24 47
2 Napoli 78 73:36 37
3 AC Milan 72 67:39 28

1 Manchester United 89 86:43 43
2 Manchester City 78 66:34 32
3 Chelsea Londyn 75 75:39 36
4 Arsenal 73 72:37 35

Inni coś od siebie:


Nie można komentować
To stwierdzili inni:
(pomarańczowym kolorem
oznaczeni są użytkownicy nlog.org)