nlog.org forum |
Musisz być zalogowany, aby móc odpowiedzieć. | Re: Re: dlaczego 2log nie działa? - elio | Z tego co widzę :
Hostname %Loss Rcv Snt Last Best Avg Worst
1. router.tkk.net.pl 0% 10 10 1 0 1 2
2. 80.50.26.157 0% 10 10 122 24 80 131
3. z.szcz-ar1.do.szcz-r1.tpnet.pl 10% 9 10 44 18 86 152
4. z.gda-r1.do.szcz-r1.tpnet.pl 10% 9 10 32 26 74 148
5. z.gda-r2.do.gda-r1.tpnet.pl 12% 8 10 142 29 108 187
6. z.byd-r1.do.gda-r2.tpnet.pl 0% 9 9 134 36 88 179
7. z.war-r1.do.byd-r1.tpnet.pl 0% 9 9 98 33 82 141
8. war-b2-pos5-0.telia.net 13% 7 9 33 33 85 106
9. hbg-bb1-pos1-2-0.telia.net 12% 8 9 158 64 104 190
10. ffm-bb1-pos0-2-0.telia.net 0% 9 9 131 61 111 193
11. ffm-b1-pos3-1.telia.net 0% 9 9 127 58 110 154
12. POS3-1.BR2.FFT1.ALTER.NET 12% 8 9 68 68 119 204
13. so-0-2-0.TR1.FFT1.ALTER.NET 0% 9 9 141 65 115 193
14. so-6-1-0.TR2.LND9.ALTER.NET 12% 8 9 96 85 133 233
15. so-6-0-0.XR1.LND9.ALTER.NET 12% 8 9 119 91 144 195
16. POS3-0.cr1.lnd10.gbb.uk.uu.net 12% 8 9 99 99 143 212
17. pos1-1.cr2.lnd4.gbb.uk.uu.net 0% 9 9 157 72 116 207
18. fe12-1-0.gw1.lnd3.gbb.uk.uu.net 23% 7 9 93 82 172 376
19. Internap-gw.customer.ALTER.NET 12% 8 9 103 71 119 237
20. border5.ge3-1-bbnet1.lon.pnap.net 0% 9 9 81 71 105 210
21. ???
TO najwyraźniej padł jakiś router po drodze do servera 2log.org. W przeciągu 3 miesięcy planuje zestawienie innych łącz międzyproviderskich do nlog.org aby odciąć się od takich problemów :) W sensie jak jedno łącze padnie to będzie zawsze dostęp do nlog`a po przez drugie łącze :)
Szacun! | |
|
| |