beyourself // odwiedzony 35837 razy // [city.mumik nlog7 v01f beta] // n-log home
pokaż: ostatnie 20 | wszystkie z tego miesiąca! (0 sztuk) | wszystkie (495 sztuk)
16:32 / 13.09.2010
link
1. Jagiellonia Białystok 5 13 4 1 0 9 3 6
2. GKS Bełchatów 5 12 4 0 1 9 5 4
3. Polonia Warszawa 5 10 3 1 1 8 4 4
4. Korona Kielce 5 10 3 1 1 7 4 3
5. Wisła Kraków 5 9 3 0 2 5 5 0
6. Górnik Zabrze 5 9 3 0 2 6 7 -1
7. Lech Poznań 5 8 2 2 1 8 4 4
8. Ruch Chorzów 5 7 2 1 2 5 4 1
9. Widzew Łódź 5 6 1 3 1 4 4 0
10. Legia Warszawa 5 6 2 0 3 3 7 -4
11. Lechia Gdańsk 5 5 1 2 2 4 4 0
12. Arka Gdynia 5 5 1 2 2 3 3 0
13. Polonia Bytom 5 4 1 1 3 4 6 -2
14. Zagłębie Lubin 5 4 1 1 3 4 7 -3
15. Śląsk Wrocław 5 4 1 1 3 4 7 -3
16. Cracovia Kraków 5 0 0 0 5 5 14 -9









gdyby mi ktoś powiedział, że tak będzie wyglądała tabela po 5 kolejkach uznał bym że błazen...